Yêu cầu điểm IELTS của 200 trường đại học hàng đầu thế giới ở Anh, năm 2019
Bảng xếp hạng các đại học thế giới của tạp chí Times Higher Education và của QS, năm 2019
Bảng xếp hạng các đại học thế giới của tạp chí Times Higher Education, năm 2019
Name of institution | World rank | IELTS minimum requirement (undergraduate programmes) | IELTS minimum requirement (postgraduate programmes) |
University of Oxford | 1 | 7.0 | 7.0 |
University of Cambridge | 2 | 7.0 | 7.0 |
Imperial College London | 8 | 6.0 | 6.0 |
University College London | 16 | 5.5 | 5.5 |
London School of Economics and Political Science | 25 | 7.0 | 7.0 |
University of Edinburgh | 27 | 6.5 | 6.5 |
King's College London | 36 | 6.0 | 6.0 |
University of Manchester | 54 | 5.5 | 5.5 |
University of Bristol | 76 | 6.0 | 6.0 |
University of Glasgow | 80 | 6.5 | 6.5 |
University of Warwick | 91 | 5.5 | 5.5 |
Durham University | 97 | 4.5 | 4.5 |
University of Sheffield | 104 | 5.5 | 5.5 |
Queen Mary University of London | 121 | 5.5 | 5.5 |
University of Southampton | 126 | 6.5 | 6.5 |
University of Exeter | 130 | 6.5 | 6.5 |
University of York | 137 | Contact institution | Contact institution |
University of Leeds | 139 | 6.0 | 6.0 |
University of Birmingham | 141 | 6.0 | 6.0 |
University of St Andrews | 143 | 7.0 | 7.0 |
University of Nottingham | 147 | 7.0 | 7.0 |
University of Sussex | 147 | 6.0 | 6.0 |
Lancaster University | 150 | 4.0 | 4.0 |
University of Leicester | 159 | 6.0 | 6.0 |
Cardiff University | 162 | 6.5 | 6.5 |
Newcastle University | 175 | 6.5 | 6.5 |
University of Liverpool | 177 | 6.0 | 6.0 |
University of Aberdeen | 185 | 6.0 | 6.0 |
University of Dundee | 187 | 6.0 | 6.0 |
University of East Anglia | 188 | 6.5 | 6.5 |
Royal Holloway, University of London | 197 | 6.0 | 6.0 |
Name of institution | World rank | IELTS minimum requirement (undergraduate programmes) | IELTS minimum requirement (postgraduate programmes) |
University of Oxford | 1 | 7.0 | 7.5 |
University of Cambridge | 2 | 7.0 | 7.0 |
Imperial College London | 9 | 7.0 | 7.0 |
University College London | 14 | 6.5 | 6.5 |
London School of Economics and Political Science | 26 | 7.0 | 7.5 |
University of Edinburgh | 29 | 6.5 | 6.5 |
King's College London | 38 | 7.0 | 7.0 |
University of Manchester | 57 | 6.0 | 7.5 |
University of Bristol | 78 | 6.0 | 6.0 |
University of Warwick | 79 | 6.5 | 6.5 |
University of Glasgow | 93 | 6.0 | 7.0 |
University of Sheffield | 106 | 6.0 | 6.5 |
Durham University | 114 | 6.5 | 6.5 |
University of Birmingham | 116 | 6.0 | 6.5 |
University of Southampton | 118 | 6.5 | 6.5 |
University of York | 119 | Contact institution | Contact institution |
Queen Mary University of London | 130 | 6.0 | 6.5 |
University of Exeter | 141 | 6.5 | 7.0 |
Lancaster University | 146 | 6.0 | 6.5 |
University of Nottingham | 149 | 7.0 | 7.0 |
University of Leeds | 153 | 6.0 | 6.5 |
University of Aberdeen | 158 | 6.0 | 6.5 |
University of St Andrews | 161 | 7.0 | 7.0 |
University of Leicester | 165 | 6.0 | 6.5 |
University of Sussex | 167 | 6.0 | 6.5 |
Newcastle University | 171 | 6.5 | 6.5 |
University of Liverpool | 181 | 6.0 | 6.5 |
Cardiff University | 187 | 6.5 | 6.5 |
University of East Anglia | 190 | 6.5 | 7.0 |
Bảng xếp hạng các đại học thế giới của QS, năm 2019
Name of institution | World rank | IELTS minimum requirement (undergraduate programmes) | IELTS minimum requirement (postgraduate programmes) |
University of Oxford | 5 | 7.0 | 7.5 |
University of Cambridge | 6 | 7.0 | 7.0 |
Imperial College London | 8 | 7.0 | 7.0 |
University College London | 10 | 6.5 | 6.5 |
The University of Edinburgh | 18 | 6.5 | 6.5 |
The University of Manchester | 29 | 6.0 | 7.5 |
King's College London | 31 | 7.0 | 7.0 |
London School of Economics and Political Science (LSE) | 38 | 7.0 | 7.5 |
University of Bristol | 51 | 6.0 | 6.0 |
The University of Warwick | 54 | 6.5 | 6.5 |
University of Glasgow | 69 | 6.0 | 7.0 |
Durham University | 74 | 6.5 | 6.5 |
The University of Sheffield | 75 | 6.0 | 6.5 |
University of Birmingham | 79 | 6.0 | 6.5 |
The University of Nottingham | 82 | 7.0 | 7.0 |
University of Leeds | 93 | 6.0 | 6.5 |
University of Southampton | 96 | 6.5 | 6.5 |
University of St Andrews | 97 | 7.0 | 7.0 |
Queen Mary University of London | 119 | 6.0 | 6.5 |
Lancaster University | 131 | 6.0 | 6.5 |
University of York | 134 | Contact institution | Contact institution |
Newcastle University | 141 | 6.5 | 6.5 |
Cardiff University | 145 | 6.5 | 6.5 |
The University of Exeter | 154 | 6.5 | 7.0 |
University of Bath | 158 | 6.5 | 6.5 |
University of Liverpool | 164 | 6.0 | 6.5 |
University of Aberdeen | 172 | 6.0 | 6.5 |
University of Reading | 195 | 6.5 | 7.0 |
Thị thực du học Vương quốc Anh
Nếu bạn đang nộp đơn xin thị thực du học dạng Tier 4 tại các trường có độ tín nhiệm cao (Highly Trusted Sponsor) cho mục đích học tập ở trình độ cử nhân hoặc sau đại học, bạn được yêu cầu phải đáp ứng trình độ ngôn ngữ tiếng Anh do các trường này quy định.
Tất cả các trường đại học và cao đẳng của Anh chấp nhận kết quả IELTS. Điều này có nghĩa là bạn có thể nộp kết quả IELTS mà bạn đã thi từ bất kỳ cơ sở nào trong số 1.000 địa điểm thi IELTS trên toàn thế giới, ngoại trừ trường hợp, trường mà bạn đăng ký có các yêu cầu bổ sung khác. Vui lòng tham khảo thông tin chính thức tại trang web Register of Sponsors của Bộ nội vụ Vương quốc Anh.
IELTS cho việc xin thị thực và xuất nhập cảnh vào Vương Quốc Anh (UKVI)
Bài thi IELTS dạng này (UKVI) dành cho những người đang có nhu cầu học các khóa học dưới trình độ đại học ở Anh, hoặc những người được yêu cầu phải làm một bài thi IELTS đảm bảo (SELT) như là một phần trong quá trình nộp đơn trực tiếp để xin thị thực và nhập cảnh vào Vương quốc Anh. Bài thi này liên quan đến kỹ năng Nghe, Đọc, Viết và Nói.
Thể loại bài thi IELTS do trường và chương trình/ khoá học đề ra
|
| |
| IELTS dành cho UKVI | IELTS học thuật (ngoại trừ những thang điểm yêu cầu đặc biệt do các trường quy định) |
| IELTS dành cho UKVI | IELTS dành cho UKVI |